1
專人跟進
計算機
按揭保費表
按揭保險計劃保險費 (適用於已落成住宅物業及樓花) - 600萬或以下物業適用(表1)
            | 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比)  | 每年支付保險費 | |
| 首年 (佔貸款額百分比)  | 續保 (佔貸款額百分比)  | ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) | 70% 以上至 75%  | 10 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | 
| 15 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 70% 以上至 80%  | 10 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | |
| 15 | 0.60 | 0.55 | 0.22 | ||
| 20 | 0.76 | 0.65 | 0.22 | ||
| 25 | 0.83 | 0.70 | 0.22 | ||
| 30 | 0.92 | 0.80 | 0.22 | ||
| 70% 以上至 85%  | 10 | 0.86 | 0.65 | 0.43 | |
| 15 | 1.02 | 0.75 | 0.43 | ||
| 20 | 1.25 | 0.85 | 0.43 | ||
| 25 | 1.35 | 0.95 | 0.43 | ||
| 30 | 1.41 | 1.05 | 0.43 | ||
70%以上至90%  | 10  | 1.25  | 0.85  | 0.61  | |
15  | 1.48  | 1.04  | 0.61  | ||
20  | 1.79  | 1.23  | 0.61  | ||
25  | 2.03  | 1.41  | 0.61  | ||
30  | 2.16  | 1.60  | 0.61  | ||
以上資料只作參考用途,資料更新截至金管局最新措施之修訂日期:2023年7月。
一切資料以金管局及按證公司最新公布爲準。請參閱物業價格600萬或以下之合資格準則。
按揭保險計劃保險費 (適用於已落成住宅物業) - 1,500萬或以下物業適用(表3)
            | 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比)  | 每年支付保險費 | |
| 首年 (佔貸款額百分比)  | 續保 (佔貸款額百分比)  | ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) | 70% 以上至 75%  | 10 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | 
| 15 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.00 | 不適用 | 不適用 | ||
| 70%以上-80% | 10 | 0.60 | 0.53 | 0.26 | |
| 15 | 0.71 | 0.64 | 0.26 | ||
| 20 | 0.90 | 0.76 | 0.26 | ||
| 25 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | ||
| 30 | 1.09 | 0.93 | 0.26 | ||
| 70%以上-85% | 10 | 1.01 | 0.76 | 0.50 | |
| 15 | 1.20 | 0.87 | 0.50 | ||
| 20 | 1.46 | 0.99 | 0.50 | ||
| 25 | 1.57 | 1.10 | 0.50 | ||
| 30 | 1.64 | 1.22 | 0.50 | ||
| 70%以上-90% | 10 | 1.46  | 0.99  | 0.70  | |
| 15 | 1.72  | 1.20  | 0.70  | ||
| 20 | 2.08  | 1.42  | 0.70  | ||
| 25 | 2.35  | 1.63  | 0.70  | ||
| 30 | 2.50  | 1.85  | 0.70  | ||
以上資料只作參考用途,資料更新截至金管局最新措施之修訂日期:2023年07月。
一切資料以金管局及按證公司最新公布爲準。請參閱物業價格1,500萬或以下之合資格準則。
按揭保險計劃保險費 (適用於已落成住宅物業) - 1,500萬以上至3,000萬物業適用(表9)
            | 按揭種類 | 按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比)  | 每年支付保險費 | |
| 首年 (佔貸款額百分比)  | 續保 (佔貸款額百分比)  | ||||
| 自住物業貸款 (浮息按揭) | 60%以上至70% | 10 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | 
| 15 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.30 | 不適用 | 不適用 | ||
| 60%以上至75% | 10 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | |
| 15 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 20 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 25 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 30 | 0.45 | 不適用 | 不適用 | ||
| 60%以上至80% | 10 | 0.86 | 0.67 | 0.32 | |
| 15 | 1.12 | 0.91 | 0.32 | ||
| 20 | 1.38 | 1.07 | 0.32 | ||
| 25 | 1.50 | 1.15 | 0.32 | ||
| 30 | 1.61 | 1.28 | 0.32 | ||
以上資料只作參考用途,資料更新截至金管局最新措施之修訂日期:2023年7月。
一切資料以金管局及按證公司最新公布爲準。請參閱物業價格1,715萬或以上至3,000萬之合資格準則。

