1
專人跟進
計算機
Link is copied!
在香港買賣樓宇時,買方和在部分情況下的賣方需要向政府繳付印花稅,稅率按不同成交價和其他因素而定。2026年財政預算案後,政府調整豪宅的從價印花稅,想知最新稅務詳情?經絡按揭為大家拆解。
文章重點
香港買賣物業需繳付從價印花稅,現時稅率分別在100元至樓價6.5%之間,稅率按不同成交價和其他因素而定。

1. AVD從價印花稅
從價印花稅 (Ad Valorem Stamp Duty,AVD)是買家一向以來要繳交的稅項,樓價400萬或以下的印花稅劃一是100元,其後樓價越高,稅率愈貴。另外,自2026年2月26日起,高價值物業的印花稅有所上調:1億港元以上的住宅物業:稅率由4.25%調高至6.5%。
從價印花稅AVD最新稅率
住宅物業
| 物業售價或價值〔以較高者為準〕 | 第1標準第1部及第2標準税率 |
|---|---|
| 4,000,000元或以內 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款額的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款額的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款額的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元至100,000,000元 | 4.25% |
| 100,000,001元至109,574,470元 | 4,250,000元+超出100,000,000元的款額的30% |
| 109,574,471元或以上 | 6.5% |
工商物業
| 物業售價或價值〔以較高者為準〕 | 第3標準税率 |
|---|---|
| 4,000,000元或以內 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款額的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款額的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款額的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元或以上 | 4.25% |
100萬至1,500萬印花稅開支表
| 樓價 | 稅率 | 印花稅 |
|---|---|---|
| 400萬或以下 | HKD100 | $100 |
| 500萬 | 2.25% | $112,500 |
| 600萬 | 2.25% | $135,000 |
| 700萬 | 3% | $210,000 |
| 800萬 | 3% | $240,000 |
| 900萬 | 3% | $270,000 |
| 1,000萬 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% | $370,000 |
| 1,100萬 | 3.75% | $412,500 |
| 1,200萬 | 3.75% | $450,000 |
| 1,300萬 | 3.75% | $487,500 |
| 1,400萬 | 3.75% | $525,000 |
| 1,500萬 | 3.75% | $562,500 |
經絡按揭轉介紮根香港25年,大家如對申請新按揭及轉按有任何疑問,或者對申請私人貸款或信用卡有任何問題,歡迎填寫表格與我們按揭專員聯絡,了解最新的按揭利率及銀行現金回贈!
作者:經絡編輯部

